Artículos | Parámetros |
Tipo de máquina | Doble cara, una sola capa |
Medidor de husillo | 415mm |
Tipo de hilo | Hilo de algodón, hilo de lana, hilo de poliéster, hilo de mezcla, etc |
N ° de ejes | Husillos 100 estándar, 10 husillo/sección |
Hilos de hilo No. de fusión | 2-3 capas |
Modo anti-pila | Tipo eléctrico intermitente y tambor ranurado antiplegado |
Modo de conducción | Motor de husillo único de conducción directa |
Modo de bobinado | Bobinado aleatorio |
Modo hilo guía | Tambor de ranura |
Ruta de viaje guía de hilo | 152mm(6 ”); 212mm(8”) |
Velocidad de hilo máx. | 800 m/min |
Diámetro del paquete Max | Ø 200mm |
Control de tensión | Tipo de compresión de primavera |
Método de monitoreo de rotura de hilo | Detección fotoeléctrica del hilo de la rotura, parada y corte automáticos |
Potencia del motor | 0,09 kW/husillo (6 ” ); 0,12 kW/husillo (8”) |
Estructura completamente nueva de la crela de la bobina para cumplir con los requisitos de estabilidad de la operación del hilo.
Excelente estructura de paso de hilo para garantizar un funcionamiento de alta velocidad del hilo.
La Estructura de tambor ranurada optimizada puede reducir en gran medida la aparición de la división del hilo.
ElMáquina de bobinado en la industria textilAplica un sistema de control completamente nuevo para cumplir con los requisitos del proceso de diferentes clientes.