Artículo | Especificación | Opcional |
Espacio Reed | Nominal: 150, 170, 190, 210, 230, 260, 280, 340, 360cm | |
Rango útil: Reducción de 0 ~ 60cm nominal (150-260cm) Reducción de 0 a 80cm nominal (por encima de 280cm) | ||
Rango de hilo | Hilado: Ne100 ~ Ne2.5 | |
Filamento: 22dtex ~ 1350dtex | ||
Selección de trama | 2 colores, 4 colores, 6 colores con función de extensión | |
Unidad | La posición de control del freno magnético se detiene directamente | |
Husillo eléctrico de accionamiento directo o super motor de arranque | ||
Botón pulsador operado por ambas manos | ||
Inserción de trama | Tasa de inserción: Max 2300 m/min | |
La boquilla principal y el sistema combinado de la boquilla sub | Boquilla elástica | |
Perfil Reed | Descanso ABSweft | |
Un nuevo tipo de válvula electromagnética integrada para la inyección principal auxiliar | ||
Derrame | Mudado de manivela: 4 y 6 ejes | |
Dedding de leva positiva: 10 ejes máx. | ||
Dobby derramamiento: 16 ejes máx. | ||
Desprendida de jacquard | ||
Dejar sin pagar | Despega negativa o positiva | |
Doble rodillo electrónico con función inversa automática | Haz Doble | |
Diámetro de la brida, 800mm | Jon 914mm, Jon 1000mm | |
Recogida | Conversión electrónica | |
Densidad de selección: 25 ~ 300 púas/pulgada, púas especiales de 15 ~ 300/pulgada | ||
Max diámetro de la toma: Rediton 520mm (derramamiento de cigüeñal) Racor 600mm (CAM, dobby, jacquard derramamiento) | ||
Golpear | Trazo corto de alta precisión | |
Mecanismo de batido de leva conjugado | ||
Medición de longitud | Acumulador de trama vibratoria | |
Acumulador | Tipo de suelo: 4, 4 bobinas (2 colores), 8 bobinas (4 colores) | |
Marco de bobina | Engranaje planetario Leno Selvage | |
Selvage | 2 rodillos de toma; cambio de marcha | |
Selvage de residuos | Cortador mecánico de la trama, cortador electrónico de la trama | |
Cortador de trama | Sistema de baño de aceite para piezas de conducción principales, sistema de lubricación centralizado (grasa manual) | Sistema automático de la lubricación |
Movimiento de parada automática | Trama: Sensor fotoeléctrico de doble trama | |
Warp: Sistema electrónico de la barra de contacto de 6 filas | ||
Otros: parada automática para hilo de leno y rotura de hilo de rescate de residuos | ||
Indicación de la razón de detención: Indicación en el panel de control y 4 colores que indican la lámpara | ||
Automático | Control: sistema de control informático de múltiples funciones con configuración de datos/control/ monitor/autodiagnóstico/Interfaz de Inteligencia Artificial | |
Elección de búsqueda: búsqueda de selección automática | ||
Cámara lenta (corotación e marcha atrás) por el inversor | ||
Otros: Monitor terminal de salida | ||
Sistema Memorycard | ||
Control automático Jet |
Pestaña dia | Ola 800 |
L | 1958 |
Nota:
(1) L es el tamaño aproximado de la placa lateral OC800. Para otras dimensiones detalladas, póngase en contacto con nosotros directamente.
(2) Si el diámetro del disco lateral es deci914 o ER 1000, el tamaño de L es el mismo que se muestra en la imagen.
Anchura nominal de la Reed (pulgadas) | 150(60) | 170(67) | 190(75) | 210(83) | 230(91) | 260(102) | 280(110) | 340(134) | 360(142) | |
W(2C) | Apertura de manivela | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4800 | 5000 | 5600 | 5800 |
Apertura positiva de la leva | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5200 | 5400 | 6000 | 6200 | |
Dobby positivo más bajo | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5200 | 5400 | 6000 | 6200 | |
A | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3400 | 3600 | |
B | 2110 | 2310 | 2510 | 2710 | 2910 | 3210 | 3410 | 4010 | 4210 |
Nota: W es el tamaño aproximado en caso de doble pulverización, para obtener dimensiones detalladas de otras especificaciones, consulte directamente con nuestra empresa
Placa de pared de alta precisión integral, que es la base de alta velocidad del telar del chorro de aire.
Trazo corto, alta precisión, mecanismo de batido de leva conjugada.
El nuevo tipo de mecanismo equilibrado que golpea la trama reduce efectivamente la vibración del telar a alta velocidad.
El impulso principal delTelar de chorro de aireAdopta el mecanismo de accionamiento directo del husillo eléctrico, alta eficiencia y ahorro de energía.
Nuevo mecanismo de derramamiento y línea de posición de deformación, ahorro de energía y aumento de la producción para los clientes.
Sistema de extracción de trama de eficiencia energética constantemente optimizado.
Sistema de control electrónico inteligente humanizado, realizando con eficacia el control centralizado y la gestión del grupo de la máquina en el taller.