Artículos | Parámetros |
Rango de hilo aplicable | Ne3/2 ~ hilo de algodón 160/2, una mezcla de poliéster y algodón, hilo de lana, hilo mezclado, etc. |
N ° de secciones | ≤ 13, 10 secciones estándar |
Rango de giro | 80 ~ 2500 T/m (ajustado sin escalonamiento) |
Dirección de torsión | Giro S o Z |
Ruta de viaje de bobinado | 152mm (Stepless-ajustable) |
Ángulo de bobinado | Ajustable a voluntad |
Potencia nominal | 22kW 1.3kW 2.5kW |
Bobina de bobinado | Bobina longitud 170 ± 1mm, placa 19mm, 26mm, 28mm, 34mm, 40mm, 45,5mm, 55mm, 58,5mm, 67,5mm, 68mm |
Tamaño de la bobina de suministro | Ø 37,5 × Ø 43,5 × 170(230) |
Tensor del husillo | Tipo de cápsula |
Modo de inicio | Arranque suave |
Formulario de operación | Dibujo de hilo neumático de doble cara y una sola capa |
Elevación de bolillos | Elevación neumática retrasada de husillo único |
Diámetro de bobinado | MaxØ 280mm |
Velocidad de bobinado | Max 80 m/min |
Modo de conducción del husillo | Transmisión por correa tangencial directamente, velocidad de ajuste sin pasos con inversor |
Modo de bobinado | El sistema electrónico síncrono de apagado |
Artículos | Parámetros |
Medidor de husillo | 208mm, 231mm, 260mm, 297mm |
Longitud de una sola sección | 2110mm |
Tipo de husillo | 126, 136, 146, 156, 166, 196 |
N ° de ejes/sección | 20, 18, 16, 14 |
Rango de velocidad del husillo | 5000-14000r/min |
Apariencia novedosa y diseño industrial aerodinámico.
Área triangular de bobinado más razonable, que puede ampliar varias configuraciones y mejorar varios indicadores de rendimiento de hilo.
Los dos por un tornadoLa máquina puede equiparse con un dispositivo de encerado único, con un solo eje para impulsar la bandeja de cera para garantizar la consistencia de la cera. Velocidad ajustable según diferentes hilados, proceso diferente, asegúrese de que cada hilado se encere uniformemente, mejorar la eficiencia de producción y la calidad del producto para el proceso posterior.